Безпечні та вигідні курси.
Обмін готівкових і безготівкових коштів.
Прапор | Валюта | Символ | Купити | Продати |
---|---|---|---|---|
![]() | Долар США | USD | 3.6650 | 3.6900 |
![]() | Долар США (номінал 100 з 2009 р.) | NEW | 3.6750 | 3.7050 |
![]() | Євро | EUR | 4.2600 | 4.2800 |
![]() | Швейцарський франк | CHF | 4.5300 | 4.5600 |
![]() | Фунт стерлінгів | GBP | 4.9800 | 5.0100 |
![]() | Чеська крона | CZK | 0.1690 | 0.1725 |
![]() | Данська крона | DKK | 0.5250 | 0.5400 |
![]() | Норвезька крона | NOK | 0.3230 | 0.3350 |
![]() | Шведська крона | SEK | 0.3530 | 0.3650 |
![]() | Ізраїльський шекель | ILS | 0.9800 | 1.0400 |
![]() | Австралійський долар | AUD | 2.3900 | 2.4300 |
![]() | Канадський долар | CAD | 2.6900 | 2.7280 |
![]() | Новозеландський долар | NZD | 2.2450 | 2.3350 |
![]() | Угорський форинт | HUF | 0.01055 | 0.01090 |
![]() | Японська єна | JPY | 0.0266 | 0.0277 |
![]() | Китайський юань | CNY | 0.5200 | 0.5750 |
![]() | Гонконгський долар | HKD | 0.4600 | 0.4800 |
![]() | Тайський бат | THB | 0.1145 | 0.1200 |
![]() | Українська гривня | UAH | 0.0860 | 0.0910 |
![]() | Ісландська крона | ISK | 0.0270 | 0.0290 |
![]() | Болгарський лев | BGN | 2.1850 | |
![]() | Румунський лей | RON | 0.8350 | |
![]() | Турецька ліра | TRY | 0.0970 | 0.1035 |
![]() | Бразильський реал | BRL | 0.6700 | 0.7200 |
![]() | Мексиканське песо | MXN | 0.1920 | 0.2100 |
![]() | Південнокорейська вона | KRW | 0.00263 | |
![]() | Філіппінське песо | PHP | 0.0655 | |
![]() | Малайзійський ринггіт | MYR | 0.8700 | |
![]() | Сінгапурський долар | SGD | 2.8250 | 2.9300 |
![]() | Індонезійська рупія | IDR | 0.00022 | 0.00029 |
![]() | Dirham zae | AED | 1.2000 | 1.0450 |
![]() | Єгипетський фунт | EGP | 0.0795 |
2025-06-16 21:56:54
Прапор | Валюта | Символ | Купити |
---|---|---|---|
![]() | USD | 3.6650 | 3.6900 |
![]() | NEW | 3.6750 | 3.7050 |
![]() | EUR | 4.2600 | 4.2800 |
![]() | CHF | 4.5300 | 4.5600 |
![]() | GBP | 4.9800 | 5.0100 |
![]() | CZK | 0.1690 | 0.1725 |
![]() | DKK | 0.5250 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3230 | 0.3350 |
![]() | SEK | 0.3530 | 0.3650 |
![]() | ILS | 0.9800 | 1.0400 |
![]() | AUD | 2.3900 | 2.4300 |
![]() | CAD | 2.6900 | 2.7280 |
![]() | NZD | 2.2450 | 2.3350 |
![]() | HUF | 0.01055 | 0.01090 |
![]() | JPY | 0.0266 | 0.0277 |
![]() | CNY | 0.5200 | 0.5750 |
![]() | HKD | 0.4600 | 0.4800 |
![]() | THB | 0.1145 | 0.1200 |
![]() | UAH | 0.0860 | 0.0910 |
![]() | ISK | 0.0270 | 0.0290 |
![]() | BGN | 2.1850 | |
![]() | RON | 0.8350 | |
![]() | TRY | 0.0970 | 0.1035 |
![]() | BRL | 0.6700 | 0.7200 |
![]() | MXN | 0.1920 | 0.2100 |
![]() | KRW | 0.00263 | |
![]() | PHP | 0.0655 | |
![]() | MYR | 0.8700 | |
![]() | SGD | 2.8250 | 2.9300 |
![]() | IDR | 0.00022 | 0.00029 |
![]() | AED | 1.2000 | 1.0450 |
![]() | EGP | 0.0795 |
- Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися актуальний курс
- Зарезервуйте суму для обміну, якщо це необхідно
- Завітайте до нашого офісу
- Здійсніть обмін і отримайте готівку або переказ
COINSWAP — це сучасний фінансовий сервіс, який забезпечує прозорі та вигідні умови обміну валют. Ми працюємо з 2021 року і здобули довіру сотень клієнтів. Гарантуємо чесність, безпеку та зручність кожної транзакції.

Ми оновлюємо курси в режимі реального часу, щоб наші клієнти мали доступ до найвигідніших пропозицій. Завдяки цьому ви можете здійснити обмін за найкращим курсом у даний момент. Проте рекомендуємо підтвердити актуальний курс перед візитом, оскільки він може змінюватися протягом дня.
Так, ми пропонуємо можливість резервування курсу на певний час (максимально 30 хвилин). Це особливо зручно при обміні великих сум, коли навіть незначна зміна курсу може суттєво вплинути на кінцеву суму угоди. Щоб зарезервувати курс, зв’яжіться з нашим оператором.
Фізичні особи можуть здійснювати обмін без надання документів. Однак при обміні великих сум (понад 15 000 євро) або у разі операцій за участю компаній можуть знадобитися додаткові дані. Ми завжди завчасно консультуємо наших клієнтів з цих питань.
Для більшості операцій обмежень немає, проте при обміні великих сум рекомендуємо завчасне резервування. Це дозволяє нам підготувати необхідну суму та забезпечити вам найкращі умови.
Ми пропонуємо обмін як у готівковій формі, так і через банківські перекази. Також можливі операції з використанням криптовалют – більше інформації можна знайти у розділі додаткових послуг.
- Купівля та продаж валют по всьому світу
- Міжнародний грошовий переказ
- Оплата автомобілів із США

- Оплата нерухомості за кордоном
- Консультації щодо відкриття валютних обмінників
Зв’яжіться з нами
Якщо у вас є питання або ви хочете зарезервувати курс, зв’яжіться з нами.
Пн-Пт: 11:00-19:00