Korzystne kursy i szybkie transakcje.
Wymiana gotówki
Flaga | Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
![]() | dolar amerykański | USD | 3.6650 | 3.6900 |
![]() | dolar od 2009r nominał 100 | NEW | 3.6750 | 3.7050 |
![]() | euro | EUR | 4.2600 | 4.2800 |
![]() | frank szwajcarski | CHF | 4.5300 | 4.5600 |
![]() | funt szterling | GBP | 4.9800 | 5.0100 |
![]() | korona czeska | CZK | 0.1690 | 0.1725 |
![]() | korona duńska | DKK | 0.5250 | 0.5400 |
![]() | korona norweska | NOK | 0.3230 | 0.3350 |
![]() | korona szwedzka | SEK | 0.3550 | 0.3650 |
![]() | nowy szekel izraelski | ILS | 0.9800 | 1.0400 |
![]() | dolar australijski | AUD | 2.3800 | 2.4250 |
![]() | dolar kanadyjski | CAD | 2.6900 | 2.7300 |
![]() | dolar nowozelandzki | NZD | 2.2350 | 2.3300 |
![]() | forint węgierski | HUF | 0.01052 | 0.01090 |
![]() | jen japoński | JPY | 0.0266 | 0.0277 |
![]() | juan chiński | CNY | 0.5200 | 0.5750 |
![]() | dolar hongkoński | HKD | 0.4600 | 0.4800 |
![]() | bat tajlandzki | THB | 0.1145 | 0.1200 |
![]() | hrywna ukraińska | UAH | 0.0865 | 0.0915 |
![]() | korona islandzka | ISK | 0.0270 | 0.0290 |
![]() | lew bułgarski | BGN | 2.1850 | |
![]() | lej rumuński | RON | 0.8350 | |
![]() | lira turecka | TRY | 0.0970 | 0.1035 |
![]() | real brazylijski | BRL | 0.6700 | 0.7200 |
![]() | peso meksykańskie | MXN | 0.1920 | 0.2100 |
![]() | won południowokoreański | KRW | 0.00263 | |
![]() | peso filipińskie | PHP | 0.0655 | |
![]() | ringgit | MYR | 0.8700 | |
![]() | dolar singapurski | SGD | 2.8250 | 2.9300 |
![]() | rupia indonezyjska | IDR | 0.00022 | 0.00029 |
![]() | Dirham zae | AED | 1.2000 | 1.0500 |
![]() | funt egipski | EGP | 0.0795 |
2025-06-16 16:50:46
Flaga | Waluta | Symbol | Kupno |
---|---|---|---|
![]() | USD | 3.6650 | 3.6900 |
![]() | NEW | 3.6750 | 3.7050 |
![]() | EUR | 4.2600 | 4.2800 |
![]() | CHF | 4.5300 | 4.5600 |
![]() | GBP | 4.9800 | 5.0100 |
![]() | CZK | 0.1690 | 0.1725 |
![]() | DKK | 0.5250 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3230 | 0.3350 |
![]() | SEK | 0.3550 | 0.3650 |
![]() | ILS | 0.9800 | 1.0400 |
![]() | AUD | 2.3800 | 2.4250 |
![]() | CAD | 2.6900 | 2.7300 |
![]() | NZD | 2.2350 | 2.3300 |
![]() | HUF | 0.01052 | 0.01090 |
![]() | JPY | 0.0266 | 0.0277 |
![]() | CNY | 0.5200 | 0.5750 |
![]() | HKD | 0.4600 | 0.4800 |
![]() | THB | 0.1145 | 0.1200 |
![]() | UAH | 0.0865 | 0.0915 |
![]() | ISK | 0.0270 | 0.0290 |
![]() | BGN | 2.1850 | |
![]() | RON | 0.8350 | |
![]() | TRY | 0.0970 | 0.1035 |
![]() | BRL | 0.6700 | 0.7200 |
![]() | MXN | 0.1920 | 0.2100 |
![]() | KRW | 0.00263 | |
![]() | PHP | 0.0655 | |
![]() | MYR | 0.8700 | |
![]() | SGD | 2.8250 | 2.9300 |
![]() | IDR | 0.00022 | 0.00029 |
![]() | AED | 1.2000 | 1.0500 |
![]() | EGP | 0.0795 |
- Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić kurs.
- Zarezerwuj kwotę do wymiany, jeśli jest taka potrzeba.
- Odwiedź nasze biuro.
- Dokonaj wymiany i odbierz gotówkę lub przelew.
COINSWAP to nowoczesny serwis finansowy, która zapewnia przejrzyste i korzystne warunki wymiany walut. Działamy od 2021 roku i zdobyliśmy zaufanie setek klientów. Gwarantujemy uczciwość, bezpieczeństwo i wygodę każdej transakcji.

Aktualizujemy kursy w czasie rzeczywistym, aby nasi klienci mieli dostęp do najnowszych ofert. Dzięki temu mogą Państwo dokonać wymiany po najkorzystniejszym kursie w danym momencie. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego kursu przed wizytą, ponieważ może on zmieniać się w ciągu dnia.
Tak, oferujemy możliwość rezerwacji kursu na określony czas (maksymalnie 30 minut). Jest to szczególnie wygodne przy wymianie dużych kwot, gdy nawet niewielka zmiana kursu może mieć istotny wpływ na końcową sumę transakcji. Aby zarezerwować kurs, prosimy o kontakt z naszym operatorem.
Osoby fizyczne mogą dokonywać wymiany bez konieczności przedstawiania dokumentów. Jednak przy wymianie większych kwot (powyżej 15 000 euro) lub transakcjach z udziałem firm mogą być wymagane dodatkowe dane. Zawsze doradzamy naszym klientom w tych kwestiach z wyprzedzeniem.
Dla większości transakcji nie ma limitów, ale przy wymianie większych kwot zalecamy wcześniejszą rezerwację. Dzięki temu możemy przygotować wymaganą sumę i zapewnić Państwu najlepsze warunki.
Oferujemy wymianę zarówno w gotówce, jak i za pomocą przelewów bankowych. Możliwe są również transakcje z wykorzystaniem kryptowalut – więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w usługach dodatkowych.
- Kupno i sprzedaż walut na całym świecie
- Transfer gotówki międzynarodowy
- Płatności za samochody z USA

- Płatności za nieruchomości za granicą
- Konsultacje dotyczące otwierania kantorów
Skontaktuj się z nami
Jeśli masz pytania lub chcesz zarezerwować kurs, skontaktuj się z nami.
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 11:00-19:00